← All Cards
UnionBank Reserve Visa Infinite
Standard Earning Rate
Pesos needed to earn one mile before any spend category bonuses.
| Airline Program | Pesos per Mile |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | ₱90 |
| EVA Air Infinity MileageLands | ₱90 |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | ₱90 |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | ₱90 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | ₱90 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | ₱90 |
Bonus Spend Categories
These rates apply only to purchases the bank classifies under each category.
Dining
5.00X Points
| Airline Program | Pesos per Mile |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | ₱18 |
| EVA Air Infinity MileageLands | ₱18 |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | ₱18 |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | ₱18 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | ₱18 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | ₱18 |
Shopping
5.00X Points
| Airline Program | Pesos per Mile |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | ₱18 |
| EVA Air Infinity MileageLands | ₱18 |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | ₱18 |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | ₱18 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | ₱18 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | ₱18 |
Department Stores
5.00X Points
| Airline Program | Pesos per Mile |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | ₱18 |
| EVA Air Infinity MileageLands | ₱18 |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | ₱18 |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | ₱18 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | ₱18 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | ₱18 |
Foreign Currency
5.00X Points
| Airline Program | Pesos per Mile |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | ₱18 |
| EVA Air Infinity MileageLands | ₱18 |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | ₱18 |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | ₱18 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | ₱18 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | ₱18 |
Japan / JPY
5.00X Points
| Airline Program | Pesos per Mile |
|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | ₱18 |
| EVA Air Infinity MileageLands | ₱18 |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | ₱18 |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | ₱18 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | ₱18 |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | ₱18 |
Redemption Minimums and Increments
The smallest amount of miles you can transfer at once, the batch sizes required after reaching that threshold, and the peso spend needed (at the standard rate) to hit the minimum.
| Airline Program | Increments of | Minimum Miles to Redeem |
|---|---|---|
| Cathay Pacific Asia Miles | 500 Equivalent to ₱45,000 spend | 500 Equivalent to ₱45,000 spend |
| EVA Air Infinity MileageLands | 500 Equivalent to ₱45,000 spend | 500 Equivalent to ₱45,000 spend |
| Philippine Ailrines Mabuhay Miles | 500 Equivalent to ₱45,000 spend | 500 Equivalent to ₱45,000 spend |
| Qatar Airways Privilege Club Avios | 500 Equivalent to ₱45,000 spend | 500 Equivalent to ₱45,000 spend |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 500 Equivalent to ₱45,000 spend | 500 Equivalent to ₱45,000 spend |